جدول المحتويات
حددت شركة دو تعرفة الاتصال الدولي خارج الإمارات لجميع المشتركين، كما وفرت عروضًا على المكالمات الدولية من خطوط الدفع المسبق والدفع الآجل، حيث يستطيع عميل دو الاستفادة من هذه العروض المميزة، كما يمكنهم الاشتراك في باقات إضافية للاتصال الدولي.
اسعار المكالمات الدولية دو الإمارات
إن سعر المكالمات الدولية من دو لجميع الخطوط تبدأ اعتبارًا من 2.52 درهم إماراتي للدقيقة الواحدة في حال عدم وجود أي رض فعال على خط العميل، ولكن هنالك بعض التعرفات المميزة على المكالمات الدولية حددتها شركة دو للعملاء ويمكن التعرف عليها من خلال التالي:
أسعار المكالمات الدولية باقات Power الدفع الآجل
إن تعرفة المكالمات الدولية على باقات باور Power بعد انتهاء الدقائق المرنة هي 1.26 درهم للدقيقة الواحدة لبعض الدول المشمولة في باقة الدقائق المرنة و2.52 درهم للدول غير المشمولة، ويمكن أن يستفيد مشتركي باقات باور للدفع الآجل من الدقائق المرنة الموجودة في باقاتهم لإجراء اتصالاتهم إلى 166 دولة في العالم.[1]
اقرأ أيضًا: كيف احول رصيد من دو الى اتصالات | شراء خط دو | دفع فاتورة دو | الدفع السريع من دو | دفع فاتورة دو عن طريق رقم الحساب | كيف احصل على تفاصيل فاتورة الهاتف دو | كود إلغاء جميع خدمات دو
أسعار المكالمات الدولية باقات الدفع المسبق
إن سعر المكالمات الدولية لمشتركي باقات الدفع المسبق flexi وEasy وباقات الزوار هي كما في الجدول التالي:[2][3]
اسم الدولة | سعر الدقيقة (درهم إماراتي) |
أفغانستان | 0.99 |
الاسكا | 2.52 |
ألبانيا | 2.52 |
الجزائر | 2.52 |
ساموا الأمريكية | 2.52 |
أندورا | 2.52 |
أنغولا | 1.99 |
أنغويلا | 2.52 |
أنتيغوا وبربودا | 2.52 |
الانتيل | 2.52 |
الأرجنتين | 1.49 |
أرمينيا | 2.52 |
أوروبا | 2.52 |
أستراليا | 1.49 |
النمسا | 1.99 |
أذربيجان | 2.52 |
جزر البهاماس | 1.99 |
البحرين | 1.49 |
بنغلاديش | 0.49 |
بربادوس | 2.52 |
بيلاروسيا | 2.52 |
بلجيكا | 1.99 |
بيلز | 2.52 |
بنن | 2.52 |
برمودا | 1.99 |
بوتان | 1.49 |
بوليفيا | 2.52 |
البوسنه | 2.52 |
بوتسوانا | 2.52 |
البرازيل | 1.49 |
بروناي | 1.49 |
بلغاريا | 2.52 |
بوركينا فاسو | 2.52 |
بوروندي | 2.52 |
كمبوديا | 1.49 |
الكاميرون | 2.52 |
كندا | 1.49 |
الرأس الأخضر | 2.52 |
جزر كايمان | 2.52 |
تشاد | 2.52 |
شيلي | 1.99 |
الصين | 0.49 |
كولومبيا | 1.49 |
كوستاريكا | 1.99 |
كرواتيا | 1.49 |
قبرص | 1.99 |
جمهورية التشيك | 1.49 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.52 |
الدانمارك | 1.99 |
دومينيكا | 2.52 |
جمهورية الدومينيكان | 2.52 |
الإكوادور | 2.52 |
مصر | 0.79 |
السلفادور | 2.52 |
غينيا | 2.52 |
إريتريا | 2.52 |
إستونيا | 2.52 |
إثيوبيا | 1.99 |
جزيرة فوكلاند | 2.52 |
جزر الفارو | 2.52 |
فيجي | 2.52 |
فنلندا | 1.49 |
فرنسا | 1.49 |
بولينيزيا الفرنسية | 2.52 |
غابون | 2.52 |
جورجيا | 1.99 |
ألمانيا | 1.99 |
غانا | 2.52 |
جبل طارق | 1.99 |
اليونان | 1.99 |
غرينادا | 2.52 |
غوام | 1.99 |
جواتيمالا | 1.99 |
غينيا | 2.52 |
غيانا | 2.52 |
هايتي | 2.52 |
هاواي | 2.52 |
هندوراس | 1.99 |
هونغ كونغ | 1.99 |
المجر | 1.49 |
أيسلندا | 1.99 |
الهند | 0.49 |
إيران | 0.99 |
إندونيسيا | 0.79 |
العراق | 2.52 |
أيرلندا | 1.49 |
إيطاليا | 1.49 |
إيطاليا | 2.52 |
ساحل العاج | 2.52 |
جامايكا | 2.52 |
اليابان | 1.49 |
الأردن | 0.99 |
كازاخستان | 2.52 |
كينيا | 1.49 |
الكويت | 1.49 |
قيرغيزستان | 2.52 |
لاوس | 1.99 |
لاتفيا | 2.52 |
لبنان | 1.49 |
ليسوتو | 1.99 |
ليبيريا | 2.52 |
ليبيا | 2.52 |
لتوانيا | 2.52 |
لوكسمبورغ | 1.49 |
ماكاو | 1.49 |
مقدونيا | 2.52 |
مدغشقر | 2.52 |
ملاوي | 2.52 |
ماليزيا | 1.49 |
مالديف | 2.52 |
مالي | 2.52 |
مالطا | 1.49 |
جزر ماريانا | 2.52 |
جزر مارشال | 2.52 |
مارتينيك | 2.52 |
موريتانيا | 2.52 |
موريشيوس | 1.99 |
مايوت | 1.99 |
المكسيك | 1.49 |
ميكرونيزيا | 2.52 |
مولدفيا | 2.52 |
موناكو | 2.52 |
منغوليا | 1.99 |
الجبل الأسود | 2.52 |
مونتسيرات | 2.52 |
موزمبيق | 1.99 |
ميانمار | 1.99 |
ناميبيا | 1.49 |
نيبال | 0.79 |
هولندا | 1.49 |
كاليدونيا الجديدة | 2.52 |
نيوزيلندا | 2.52 |
نيكاراجوا | 2.52 |
النيجر | 2.52 |
نيجيريا | 0.99 |
النرويج | 1.99 |
عُمان | 1.49 |
باكستان | 0.49 |
بالاو | 2.52 |
فلسطين | 0.99 |
إسرائيل | 2.52 |
بنما | 1.49 |
باراجواي | 1.99 |
بيرو | 1.49 |
الفلبين | 0.99 |
بولندا | 1.99 |
البرتغال | 1.99 |
بويرتوريكو | 1.99 |
قطر | 1.49 |
جمهورية الكونغو | 2.52 |
جزيرة ريونيون | 2.52 |
رومانيا | 1.49 |
روسيا | 1.49 |
رواندا | 2.52 |
سان مارينو | 2.52 |
المملكة العربية السعودية | 1.99 |
السنغال | 2.52 |
صربيا | 2.52 |
سيشيل | 2.52 |
سنغافورة | 1.99 |
سلوفاكيا | 1.49 |
جنوب أفريقيا | 1.99 |
كوريا الجنوبية | 1.49 |
جنوب السودان | 2.52 |
إسبانيا | 1.99 |
سريلانكا | 0.79 |
سانت كيتس | 2.52 |
سانت لوسيا | 2.52 |
سانت بيير | 2.52 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2.52 |
السودان | 2.52 |
سورينام | 2.52 |
سوازيلند | 2.52 |
السويد | 1.99 |
سويسرا | 1.99 |
سوريا | 2.52 |
تايوان | 1.99 |
طاجيكستان | 1.49 |
تنزانيا | 2.52 |
تايلاند | 1.49 |
ترينيداد وتوباغو | 1.99 |
تركيا | 1.99 |
تركمانستان | 1.49 |
جزر تركس وكايكوس | 2.52 |
أوغندا | 2.52 |
أوكرانيا | 2.52 |
المملكة المتحدة | 1.49 |
الولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا وهاواي) | 1.49 |
اوروجواي | 2.52 |
أوزبكستان | 1.99 |
الفاتيكان | 2.52 |
فنزويلا | 1.99 |
فيتنام | 1.49 |
جزر فيرجن (المملكة المتحدة) | 2.52 |
جزر فيرجن (الولايات المتحدة الامريكية) | 2.52 |
اليمن | 1.99 |
زامبيا | 1.99 |
زيمبابوي | 2.52 |
أسعار المكالمات الدولية باقات الدفع الفوري
إن سعر المكالمات الدولية على خطوط الدفع الفوري هي 2.52 درهم للدقيقة الواحدة، حيث تشمل باقة البلدان التي يمكن الاتصال بها من خطوط الدفع الفوري ما يزيد على 150 بلد في العالم.[4]
اقرأ أيضًا: معرفة رصيد دو | معرفة المتبقي من الباقة دو | تحويل رصيد من دو إلى دو | إعادة تعبئة رصيد دو | كيف أعرف رقمي دو | معرفة رقم الشريحة sim | استلاف رصيد من دو
طريقة الاشتراك في باقات دو المكالمات الدولية
وفرت شركة دو مجموعة من العروض على المكالمات الدولية بتعرفة مميزة، ويمكن التعرف على طريقة الاشتراك في هذه العروض من خلال الجدول التالي:[5]
اسم باقة المكالمات الدولية | الخطوط التي يطبق عليها العرض | طريقة الاشتراك بالعرض |
باقة المكالمات الدولية غير المحدودة (مكالمات دولية غير محدودة لبلد واحد صالح لمدة 12 شهر) |
|
|
باقة اتصل ببلدك | خطوط الدفع المسبق |
|
عرض التوفير الدولي |
|
70#*135* واختيار رقم 1 |
باقة المكالمات الدولية لعملاء الخط الثابت | عملاء du Home |
|
المراجع
- ^ uaeplatform.net , رسوم مكالمات دو الدولية بعد انتهاء الدقائق المرنة , 11/01/2024
- ^ uaeplatform.net , رسوم مكالمات دو الدولية باقة الدفع المسبق , 11/01/2024
- ^ uaeplatform.net , رسوم دو للاتصال الدولي باقة الزوار , 11/01/2024
- ^ uaeplatform.net , رسوم مكالمات دو الدولية باقة الدفع الفوري , 11/01/2024
- ^ uaeplatform.net , تفعيل عروض دو للمكالمات الدولية والمحلية , 11/01/2024