امساكية رمضان 2025 عجمان
تتغير مواعيد الإمساك والإفطار في شهر رمضان مع تقدم أيام الشهر المبارك كما تختلف المواعيد المدرجة في جداول إمساكية رمضان في الإمارات بحسب موقع كل إمارة بالنسبة لخط غرينتش، وتعتمد الإمارات في تحديد بداية ونهاية رمضان على إعلان لجنة تحري الهلال في مكة المكرمة.
امساكية رمضان 2025 عجمان
يمكن تنظيم جدول إمساكية رمضان 2025 في إمارة عجمان على النحو التالي:[1][2]
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01-03-2025 | 05:18 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الاحد | 2 | 02-03-2025 | 05:17 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 3 | 03-03-2025 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء | 4 | 04-03-2025 | 05:15 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:51 |
| الاربعاء | 5 | 05-03-2025 | 05:14 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| الخميس | 6 | 06-03-2025 | 05:13 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| الجمعة | 7 | 07-03-2025 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| السبت | 8 | 08-03-2025 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| الاحد | 9 | 09-03-2025 | 05:11 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:10 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:09 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:07 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:03 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
| الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:59 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
| الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:58 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
| السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:57 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
| الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:56 | 12:24 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
| الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:54 | 12:24 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:53 | 12:24 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
| الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:52 | 12:24 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:51 | 12:23 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
| الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:50 | 12:23 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
| السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:49 | 12:23 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |

تحميل إمساكية رمضان 2025 عجمان pdf
يمكن تحميل نسخة من جدول إمساكية رمضان 2025 في إمارة عجمان بصيغة pdf بالضغط على الرّابط التالي:[3]
- تحميل إمساكية رمضان 2025 عجمان pdf: “من هنا“.
