تعد الجامعة البريطانية في إمارة دبي من أشهر الجامعات داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا للتقدم العلمي الكبير الذي حصدته الجامعة في السنوات الأخيرة في مختلف التخصصات.
تصنيف الجامعة البريطانية في دبي
تأتي الجامعة البريطانية في إمارة دبي في المرتبة 11 محليًا على مستوى الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة 2,994 على مستوى العالم، حيث تتبع الجامعة المنهاج البريطاني في مختلف التخصصات، إضافة إلى أنها تملك قاعدة جماهيرية واسعة داخل وخارج البلاد.[1]
تصنيف الجامعات الإماراتية
يوضح الجدول التالي تصنيف الجامعات الإماراتية:
اسم الجامعة | التصنيف المحلي | التصنيف الدولي |
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا | المرتبة 1 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 528 على مستوى العالم |
جامعة الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 2 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 575 على مستوى العالم |
جامعة الشارقة | المرتبة 3 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 624 على مستوى العالم |
الجامعة الأمريكية في الشارقة | المرتبة 4 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 1,334 على مستوى العالم |
جامعة أبو ظبي | المرتبة 5 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 1,672 على مستوى العالم |
جامعة زايد | المرتبة 6 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 1,684 على مستوى العالم |
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية | المرتبة 7 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 1,645 على مستوى العالم |
جامعة عجمان | المرتبة 8 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 2,153 على مستوى العالم |
كلية سكاي لاين الجامعية | المرتبة 9 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 2,718 على مستوى العالم |
جامعة الخليج الطبية | المرتبة 10 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 2,988 على مستوى العالم |
الجامعة البريطانية في دبي | المرتبة 11 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 2,994 على مستوى العالم |
كليات التقنية العليا | المرتبة 12 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 3,138 على مستوى العالم |
جامعة العين | المرتبة 13 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 3,157 على مستوى العالم |
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي | المرتبة 14 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 3,353 على مستوى العالم |
كلية الإمارات للتطوير التربوي | المرتبة 15 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 3,578 على مستوى العالم |
الجامعة الأمريكية في الإمارات | المرتبة 16 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 3,772 على مستوى العالم |
جامعة ولونغونغ في دبي | المرتبة 17 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 4,127 على مستوى العالم |
جامعة حمدان بن محمد الذكية | المرتبة 18 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 4,396 على مستوى العالم |
جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية | المرتبة 19 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 4,605 على مستوى العالم |
جامعة باريس السوربون أبوظبي | المرتبة 20 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 4,827 على مستوى العالم |
الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة | المرتبة 21 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 5,653 على مستوى العالم |
جامعة دبي | المرتبة 22 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 5,761 على مستوى العالم |
الجامعة الكندية بدبي | المرتبة 23 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 5,817 على مستوى العالم |
كلية فاطمة للعلوم الصحية | المرتبة 24 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 6,435 على مستوى العالم |
جامعة ميدلسكس – الحرم الجامعي في دبي | المرتبة 25 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 6,493 على مستوى العالم |
كلية أبو ظبي للإدارة | المرتبة 26 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 6,544 على مستوى العالم |
جامعة الغرير | المرتبة 27 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,094 على مستوى العالم |
جامعة أميتي دبي | المرتبة 28 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,151 على مستوى العالم |
كلية دبي للصيدلة | المرتبة 29 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,234 على مستوى العالم |
جامعة مانيبال – الحرم الجامعي في دبي | المرتبة 30 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,295 على مستوى العالم |
كلية الإمارات للتكنولوجيا | المرتبة 31 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,316 على مستوى العالم |
إس بي جين سكول للإدارة العالمية | المرتبة 32 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,538 على مستوى العالم |
جامعة العلوم والتكنولوجيا بالفجيرة | المرتبة 33 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,541 على مستوى العالم |
الجامعة القاسمية | المرتبة 34 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,613 على مستوى العالم |
جامعة الفجيرة | المرتبة 35 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,693 على مستوى العالم |
جامعة جميرا | المرتبة 36 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,922 على مستوى العالم |
الكلية الأوروبية الجامعية | المرتبة 37 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 7,957 على مستوى العالم |
كلية كاستوربا للطب | المرتبة 38 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 8,443 على مستوى العالم |
بوليتكنك أبوظبي | المرتبة 39 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 8,896 على مستوى العالم |
الجامعة الأمريكية في دبي | المرتبة 40 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 9,091 على مستوى العالم |
جامعة أم القيوين | المرتبة 41 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 9,283 على مستوى العالم |
كلية المدينة الجامعية بعجمان | المرتبة 42 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 10,019 على مستوى العالم |
معهد تكنولوجيا الإدارة في دبي | المرتبة 43 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 10,045 على مستوى العالم |
جامعة الإمارات للطيران | المرتبة 44 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 10,288 على مستوى العالم |
كلية الخوارزمي الدولية | المرتبة 45 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 10,580 على مستوى العالم |
أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة | المرتبة 46 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 10,745 على مستوى العالم |
جامعة الفلاح | المرتبة 47 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 11,766 على مستوى العالم |
جامعة آزاد الإسلامية في دبي | المرتبة 48 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 12,373 على مستوى العالم |
جامعة مودول دبي | المرتبة 49 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 12,766 على مستوى العالم |
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية | المرتبة 50 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 12,832 على مستوى العالم |
كلية دبي الطبية للبنات | المرتبة 51 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 14,338 على مستوى العالم |
كلية ليوا | المرتبة 52 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 14,658 على مستوى العالم |
جامعة العلوم الحديثة – كلية التكنولوجيا الحيوية الجامعية | المرتبة 53 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 15,006 على مستوى العالم |
معهد بيرلا للتكنولوجيا رأس الخيمة | المرتبة 54 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 15,709 على مستوى العالم |
جامعة الحصن | المرتبة 55 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 15,729 على مستوى العالم |
مركز الخليج للأبحاث | المرتبة 56 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 16,070 على مستوى العالم |
كلية الدار الجامعية | المرتبة 57 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 16,974 على مستوى العالم |
جامعة سينرجي دبي | المرتبة 58 في الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 17,076 على مستوى العالم |
المراجع
- ^ adscientificindex.com , United Arab Emirates All Universities Rankings 2024 , 12/09/2024