فرع جامعة الشارقة الذي يضم العديد من التخصصات التي تعتبر الأهم على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن الجامعة مزودة بأحدث أجهزة التعليم المستخدمة على مستوى العالم، وذلك بإشراف أهم الأساتذة بمختلف التخصصات.
شروط القبول في جامعة الشارقة فرع الذيد
فيما يلي شروط القبول في جامعة الشارقة فرع الذيد:
- أن يحدد المتقدم في طلب الالتحاق بالتخصصات المتخصصة حسب اختياره في الالتحاق بكل منها.
- لا يسمح ببطاقة الطلب قبل المساقات أو النسخة الجديدة من المستندات المطلوبة.
- أن يتم توزيعهم على كليات الجامعة في حدود الأعداد المقررة لها في كل كلية تخصيص القوة إجمالية لكل برنامج، وذلك حسب رغبتهم وتسلسل قراراتهم، والتفضيل على أساس مختلف، وتفضل تفضل المواطن والطلبة الملائمة للعدلات.
- أن يكون متقدماً صحياً وجسدياً وذهنياً وقادراً على إثبات التحصين من الفيروس التاجي الرئيسي بالدم للالتحاق بالجامعة حسب التخصص.
- لا يتم قبول شهادات الدبلومات المهنية لاستكمال الدراسة في الدرجة الوظيفية.
- الطلاب المتقدمون الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية العامة ويوافقون على شروط حتى انتهاء نتيجتهم النهائية، ويشترط استيفاء الشروط والعدل المطلوب بناء على شخص آخر.
- أن يتم منح الطلاب الحاصلين على قبول شروط محددة مدة التعهد الخاص بذلك، ويلتزمون باستيفاء متطلبات المتطلبات المشروطة للاستمرار بالدراسة في الجامعة.
- الالتحاق إلى إدارة المشارك واستكمال جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، رسم التنسيق (360 درهم إماراتي غير مسترد).
- أن الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليتي الطب وطب الأسنان دفع مبلغ (1500 درهم إماراتي) يمنع في المنافسة، إضافة إلى أن هذه الأصابع غير مستردة في حالة الرفض أو حالة كافية من الجامعة.
- ألا قد يكون فصل الطالب من جامعة الشارقة أو جامعة أخرى أو كلية مجتمع أو معهد عال لتأديبية أو أكاديمية.
- الحصول على الثانوية العامة أو ما لها بالدرجة المطلوبة.
- ألا يكون قويًا في تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما زال لها أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب بالجامعة، وذلك لجميع البرامج ما عدا كليتي في الطب والطب، حيث يشترط أن لا يكون قويًا في تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يتبقى منها أكثر من سنة عند تقديم الطلب بالجامعة.
برامج جامعة الشارقة فرع الذيد
فيما يلي برامج جامعة الشارقة فرع الذيد 2024:[1]
كلية | درجة | الحرم الجامعي | معدل | درجة حرارة أقل | الدرجة العلمية | الساعات المعتمدة | لقطات نهائية | لغة التدريس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية إدارة الأعمال | الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير إدارة الأعمال | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 4,000 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في تحليل الأعمال | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في الترجمة | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الاتصال | ماجستير آداب الاتصال | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الاتصال | ماجستير العلوم في الريادة الجديدة الرقمية – مزدوجة | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | تعرّف | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي لكل CH | الإنجليزية |
كلية الشمولية | ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الشمولية | ماجستير العلوم في علم الحاسوب (الطلبة العلمية) | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الشمولية | ماجستير العلوم في علم البيانات | الحرم الجامعي الرئيسي | – | – | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الشمولية | ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي | الحرم الجامعي الرئيسي | – | – | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الشمولية | ماجستير العلوم في هندسة السيبراني القانوني | الحرم الجامعي الرئيسي | – | – | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية تقرر العامة | ماجستير الآداب في العلاقات الدولية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | ماجستير في التفسير والحديث | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | ماجستير في الفقه وأصوله | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الصيد | ماجستير في العلوم الصيدلانية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الصيد | (PharmD) دكتوراه في الصيدلة | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 72 (س.م) خلال السنوات الخمس | 65,000 درهم إماراتي للسنة | الإنجليزية |
كلية الطب | ماجستير العلوم في الطب الثقافي وتطبيقاته الإكلينيكية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 48 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الطب | ماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الطب | ماجستير العلوم في إدارة مرض السكري | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في التفاصيل الحيوية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الكيمياء | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في علوم الفلسفة والفضاء | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الفيزياء | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 42 (س.م) | 2,541 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 36 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في تمريض العناية بالبالغين | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 36 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في الصحة الهوائية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في التغذية التطبيقية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 34 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية القانون | ماجستير في القانون العام | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية القانون | ماجستير في القانون الخاص | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية القانون | ماجستير في القانون والقضاء | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 4,000 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة المدنية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير في إدارة التراث الثقافي | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | العربية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في العلوم والهندسة الرياضية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,333 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في هندسة الطاقة والمتجددة | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الھندسة الميكانيكية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3.045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
طب أسنان كلية | ماجستير جراحة الأسنان في الاستعدادات السنية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 65 (س.م) | 170,000 درهم إماراتي للواحدة | الإنجليزية |
طب أسنان كلية | ماجستير جراحة في علاج جذور الأسنان | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 65 (س.م) | 170,000 درهم إماراتي للواحدة | الإنجليزية |
طب أسنان كلية | ماجستير جراحة الأسنان في جراحة الفم | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 65 (س.م) | 170,000 درهم إماراتي للواحدة | الإنجليزية |
طب أسنان كلية | جراحة الأسنان في الحالات الصعبة | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 65 (س.م) | 170,000 درهم إماراتي للواحدة | الإنجليزية |
طب أسنان كلية | ماجستير جراحة الأسنان في الأسنان التقويمية | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4 | بكالوريوس | الماجستير | 90 (س.م) | 180,000 درهم إماراتي للواحدة | الإنجليزية |
ماجستير في التعليم العالي | ماجستير في التعليم العالي | الحرم الجامعي الرئيسي | 2.5/4.0 | بكالوريوس | الماجستير | 33 (س.م) | 3,045 درهم إماراتي سعر الساعة | الإنجليزية |
المراجع
- ^ uaeplatform.net , برامج جامعة الشارقة فرع الذيد , 06/06/2024