وقت الافطار في دبي رمضان 2024

وقت الافطار في دبي رمضان 2024

يبدأ وقت الإفطار مع أذان المغرب الذي يختلف من إمارة لأخرى ببضع دقائق، وذلك بحسب الموقع الجغرافي للإمارة بالنسبة لخط غرينتش.

وقت الافطار في دبي رمضان

يمكن معرفة وقت الإفطار في دبي خلال شهر رمضان لعام 2024م من خلال الجدول التالي:[1]

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 11/3/2024 5:09 12:29 15:52 18:26 19:56
الثلاثاء 2 12/3/2024 5:08 12:29 15:52 18:27 19:57
الأربعاء 3 13/3/2024 5:07 12:28 15:52 18:27 19:57
الخميس 4 14/3/2024 5:06 12:28 15:52 18:27 19:57
الجمعة 5 15/3/2024 5:05 12:28 15:52 18:28 19:58
السبت 6 16/3/2024 5:04 12:27 15:52 18:28 19:58
الأحد 7 17/3/2024 5:03 12:27 15:52 18:29 19:59
الاثنين 8 18/3/2024 5:02 12:27 15:52 18:29 19:59
الثلاثاء 9 19/3/2024 5:01 12:27 15:51 18:30 20:00
الأربعاء 10 20/3/2024 5:00 12:26 15:51 18:30 20:00
الخميس 11 21/3/2024 4:59 12:26 15:51 18:31 20:01
الجمعة 12 22/3/2024 4:58 12:26 15:51 18:31 20:01
السبت 13 23/3/2024 4:57 12:25 15:51 18:32 20:02
الأحد 14 24/3/2024 4:55 12:25 15:51 18:32 20:02
الاثنين 15 25/3/2024 4:54 12:25 15:51 18:32 20:02
الثلاثاء 16 26/3/2024 4:53 12:24 15:51 18:33 20:03
الأربعاء 17 27/3/2024 4:52 12:24 15:51 18:33 20:03
الخميس 18 28/3/2024 4:51 12:24 15:51 18:34 20:04
الجمعة 19 29/3/2024 4:50 12:24 15:50 18:34 20:04
السبت 20 30/3/2024 4:49 12:23 15:50 18:35 20:05
الأحد 21 31/3/2024 4:48 12:23 15:50 18:35 20:05
الاثنين 22 1/4/2024 4:46 12:23 15:50 18:35 20:05
الثلاثاء 23 2/4/2024 4:45 12:22 15:50 18:36 20:06
الأربعاء 24 3/4/2024 4:44 12:22 15:50 18:36 20:06
الخميس 25 4/4/2024 4:43 12:22 15:49 18:37 20:07
الجمعة 26 5/4/2024 4:42 12:21 15:49 18:37 20:07
السبت 27 6/4/2024 4:41 12:21 15:49 18:38 20:08
الأحد 28 7/4/2024 4:40 12:21 15:49 18:38 20:08
الاثنين 29 8/4/2024 4:38 12:21 15:49 18:38 20:08
الثلاثاء 30 9/4/2024 4:37 12:20 15:48 18:39 20:09

 

المراجع

  1. ^ uaeplatform.net , امساكية رمضان 2024 دبي pdf , 11/03/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *