يتطلب استخدام مترو دبي شراء بطاقة نول، أو تذكرة نول حيث لا يُقبل دفع أجرة التنقل في المترو والحافلات والباص المائي في دبي على شكل مبالغ نقدية، وتتوافر بطاقة نول بعدة فئات لكل منها مزايا خاصة بحيث تناسب احتياجات جميع المستخدمين.
كم سعر تذكرة مترو دبي
جاءت أسعار تذاكر نول المستخدمة في التنقل عبر مترو دبي على النحو التالي:[1]
البطاقة | المزايا | السعر | الرصيد | الحد الأقصى | الصلاحية | |
الحساب غير المسجل | الحساب المسجل | |||||
البطاقة الذهبية |
|
25 درهم إماراتي | 19 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 5000 درهم إماراتي | 5 سنوات |
البطاقة الفضية |
|
25 درهم إماراتي | 19 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 5000 درهم إماراتي | 5 سنوات |
بطاقة نول الشخصية (البطاقة الزرقاء) |
|
70 درهم إماراتي | 20 درهم إماراتي | – | 5000 درهم إماراتي | 5 سنوات |
التذكرة الحمراء |
|
2 درهم إماراتي | – | لغاية 10 رحلات أو تصريح يومي لخمس مرات | 90 يومًا، أو 10 رحلات |
اقرأ أيضًا: مواعيد مترو دبي | موعد اغلاق مترو دبي | حجز تذاكر مترو دبي | خط مترو دبي | محطات مترو دبي الخط الاحمر | محطات مترو دبي الخط الأخضر |
كم تعرفة تذكرة مترو دبي
تختلف تعرفة الرحلة على متن مترو دبي باختلاف النطاق ونوع التذكرة وفق الآتي:[2]
نوع التذكرة | البطاقة الفضية | البطاقة الذهبية | البطاقة الزرقاء | البطاقة الحمراء |
ضمن منطقة واحدة | 3 درهم إماراتي | 6 درهم إماراتي | 3 درهم إماراتي | 4 درهم إماراتي |
المنطقتين المجاورتين | 5 درهم إماراتي | 10 درهم إماراتي | 5 درهم إماراتي | 6 درهم إماراتي |
أكثر من منطقتين | 7.5 درهم إماراتي | 15 درهم إماراتي | 7.5 درهم إماراتي | 8.5 درهم إماراتي |
طلاب، الشؤون الاجتماعية وكبار المواطنين والوافدين | غير متاح | غير متاح | 50 % | غير متاح |
أصحاب الهمم | غير متاح | غير متاح | مجاني | غير متاح |
الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني |
كم تكلفة الرحلة في مترو دبي
تم تقسيم الرحلات على متن مترو دبي إلى (4) مستويات لكل منها تكلفة مختلفة على النحو التالي:[3]
البطاقة | التكلفة | مستوى 0 (3 كيلو متر وأقل) | المستوى 1 (تبدأ وتنتهي الرحلة في نفس المنطقة) | المستوى 2 (تبدأ الرحلة في منطقة وتنتهي في منطقة مجاورة) | المستوى 3 (الرحلة تتجاوز منطقتين) |
البطاقة الفضية | تكلفة الرحلة على الدرجة العادية | 1.80 | 2.30 | 4.10 | 5.80 |
البطاقة الذهبية | تكلفة الرحلة على الدرجة الذهبية | 3.60 | 4.60 | 8.20 | 11.60 |
البطاقة الزرقاء | تكلفة الرحلة على الدرجة العادية | 1.80 | 2.30 | 4.10 | 5.80 |
تكلفة الرحلة للطلاب | 0.90 | 1.15 | 2.05 | 2.90 | |
تكلفة الرحلة لكبار السن | 0.90 | 1.15 | 2.05 | 2.90 | |
تكلفة الرحلة لذوي الإعاقة | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | |
التنقل 30 يومًا على الدرجة العادية | 100 | 100 | 180 | 270 | |
التنقل 30 يومًا للطلاب | 170 | 170 | 170 | 170 | |
التنقل 30 يومًا لكبار السن | 200 | 200 | 200 | 200 | |
البطاقة الحمراء | تكلفة إصدار تذكرة | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
تكلفة الرحلة على الدرجة العادية | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 6.50 | |
تكلفة الرحلة على الدرجة الذهبية | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | |
تذكرة ليوم واحد على الدرجة العادية | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
المراجع
- ^ rta.ae , اختر بطاقة نول المناسبة لك , 25/10/2024
- ^ rta.ae , تنقل عبر 7 مناطق مع بطاقة نول , 25/10/2024
- ^ rta.ae , دليلك المبسط لاستخدام المترو , 25/10/2024