جدول المحتويات
تأسست وزارة الخارجية الإماراتية في ديسمبر عام 1971 وقد عملت منذ التأسيس على تعزيز أواصر التعاون وتقوية العلاقات الدولية والعلاقات مع الدول الشقيقة، ويخضع العاملون في وزارة الخارجية لقوانين الحكومة الاتحادية.
رواتب وزارة الخارجية الإماراتية
تعتبر وزارة الخارجية الإماراتية إحدى الوزارات الاتحادية في الإمارات ويخضع موظفوها لكافة القوانين الاتحادية ومنها قانون الموارد البشرية وقانون مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 والذي حدد كافة رواتب العاملين في الجهات الاتحادية في كافة وزارات الدولة وحكومتها.
اقرأ أيضًا: تصديق وزارة الخارجية | رسوم توثيق وزارة الخارجية
سلم رواتب وزارة الخارجية الإماراتية
فيما يلي جدول رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في دولة الإمارات:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | راتب الأعزب | راتب المتزوج |
وكيل وزارة | 53125 درهم إماراتي | 131250 درهم إماراتي | 131250 درهم إماراتي |
وكيل وزارة مساعد | 42500 درهم إماراتي | 107000 درهم إماراتي | 107000 درهم إماراتي |
درجة خاصة أ | 34000 درهم إماراتي | 55400 درهم إماراتي | 55400 درهم إماراتي |
درجة خاصة ب | 25500 درهم إماراتي | 42925 درهم إماراتي | 42925 درهم إماراتي |
الأولى | 17300 درهم إماراتي | 26655 درهم إماراتي | 27155 درهم إماراتي |
الثانية | 15940 درهم إماراتي | 24820 درهم إماراتي | 25320 درهم إماراتي |
الثالثة | 13050 درهم إماراتي | 20820 درهم إماراتي | 21320 درهم إماراتي |
الرابعة | 11180 درهم إماراتي | 18295 درهم إماراتي | 18795 درهم إماراتي |
الخامسة | 9310 درهم إماراتي | 15670 درهم إماراتي | 15170 درهم إماراتي |
السادسة | 7440 درهم إماراتي | 13145 درهم إماراتي | 13645 درهم إماراتي |
السابعة | 5950 درهم إماراتي | 11830 درهم إماراتي | 12330 درهم إماراتي |
الثامنة | 4845 درهم إماراتي | 10225 درهم إماراتي | 10725 درهم إماراتي |
التاسعة | 3870 درهم إماراتي | 8815 درهم إماراتي | 9315 درهم إماراتي |
العاشرة | 3060 درهم إماراتي | 7364 درهم إماراتي | 7976 درهم إماراتي |
الحادية عشر | 2975 درهم إماراتي | 7205 درهم إماراتي | 7800 درهم إماراتي |
الثانية عشر | 2890 درهم إماراتي | 7051 درهم إماراتي | 7629 درهم إماراتي |
الثالثة عشر | 2295 درهم إماراتي | 5907 درهم إماراتي | 6366 درهم إماراتي |
الرابعة عشر | 2000 درهم إماراتي | 5300 درهم إماراتي | 5700 درهم إماراتي |
بدلات موظفي وزارة الخارجية الإماراتية
يبين الجدول التالي بدلات الموظفين العاملين في وزارة الخارجية الإماراتية:
الدرجة الوظيفية | بدل السكن | غلاء المعيشة | العلاوة الاجتماعية | علاوة الأبناء | بدل الانتقال | علاوة خاصة | بدل الأثاث | بدل الهواتف | بدل تمثيل وضيافة | العلاوة الدورية | |
أعزب 40% | متزوج 60% | ||||||||||
وكيل وزارة | 10000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | – | 5000 درهم إماراتي | 53125 درهم إماراتي | 3000 درهم إماراتي | 5000 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | |
وكيل وزارة مساعد | 10000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | – | 5000 درهم إماراتي | 42500 درهم إماراتي | 3000 درهم إماراتي | 3000 درهم إماراتي | – | 400 درهم إماراتي | |
درجة خاصة أ | 5000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | – | 13900 درهم إماراتي | – | 1500 درهم إماراتي | – | – | 300 درهم إماراتي | |
درجة خاصة ب | 5000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | – | 10425 درهم إماراتي | – | 1000 درهم إماراتي | – | – | 300 درهم إماراتي | |
الأولى | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | – | 6655 درهم إماراتي | – | – | – | – | 250 درهم إماراتي |
الثانية | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | – | 6180 درهم إماراتي | – | – | – | – | 250 درهم إماراتي |
الثالثة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | – | 4970 درهم إماراتي | – | – | – | – | 200 درهم إماراتي |
الرابعة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | – | 4315 درهم إماراتي | – | – | – | – | 200 درهم إماراتي |
الخامسة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | – | 3560 درهم إماراتي | – | – | – | – | 200 درهم إماراتي |
السادسة | 1500 | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | – | 2905 درهم إماراتي | – | – | – | – | 200 درهم إماراتي |
السابعة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 2880 درهم إماراتي | – | – | – | – | 125 درهم إماراتي |
الثامنة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 2380 درهم إماراتي | – | – | – | – | 125 درهم إماراتي |
التاسعة | 1500 درهم إماراتي | 2000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1945 درهم إماراتي | – | – | – | – | 125 درهم إماراتي |
العاشرة | 1224 درهم إماراتي | 1836 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1580 درهم إماراتي | – | – | – | – | 125 درهم إماراتي |
الحادية عشر | 1190 درهم إماراتي | 1785 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1540 درهم إماراتي | – | – | – | – | 70 درهم إماراتي |
الثانية عشر | 1156 درهم إماراتي | 1734 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1505 درهم إماراتي | – | – | – | – | 70 درهم إماراتي |
الثالثة عشر | 918 درهم إماراتي | 1377 درهم إماراتي | 459 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1235 درهم إماراتي | – | – | – | – | 70 درهم إماراتي |
الرابعة عشر | 800 درهم إماراتي | 1200 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | – | 1100 درهم إماراتي | – | – | – | – | 70 درهم إماراتي |
سلم رواتب وزارة الخارجية الإماراتية مع البدلات pdf
يمكن تحميل سلم رواتب وزارة الخارجية الإماراتية مع البدلات “من هنا“، حيث يتضمن الجدول بيانات الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات التي يحصل عليها الموظفين في وزارة الخارجية.
المراجع
- ^ uaeplatform.net , جدول رواتب الحكومة الاتحادية , 24/10/2024