جدول المحتويات
- 1 رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
- 1.1 رسوم مدرسة اي بي سي الخاصة
- 1.2 رسوم المدرسة الوردية الخاصة
- 1.3 رسوم مدرسة الإيمان الخاصة
- 1.4 رسوم المدرسة الجالية الجديدة
- 1.5 مدرسة المنارة الخاصة الشامخة
- 1.6 رسوم مدرسة أكاديمية المستقبل الإمارات الدولية الخاصة
- 1.7 رسوم مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة
- 1.8 رسوم مدرسة الهلال الدولية الخاصة
- 1.9 رسوم مدارس أدنوك ساس النخل
- 1.10 رسوم أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات
- 1.11 رسوم مدرسة ابوظبىجر سكول أبوظبي
- 1.12 رسوم مدرسة بلفدير البريطانية
- 1.13 رسوم مدرسة براعم العيون الخاصة
- 1.14 رسوم مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة
- 1.15 رسوم مدرسة جيمس وينشستر
- 1.16 رسوم مدرسة ليسيه لوي مسينيون
- 1.17 رسوم المدرسة الظبيانية الخاصة
- 1.18 رسوم النهضة الوطنية بن الخاصين
- 1.19 رسوم مدرسة عين الخليج الخاصة
تشهد إمارة أبوظبي وجود عدد كبير من المدارس الخاصة في مختلف مناطق الإمارة، والتي تدرس الطلاب بمختلف اللغات العالمية وبإشراف أهم الأساتذة على مستوى العالم.
رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
فيما يلي رسوم أبرز المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي:[1]
رسوم مدرسة اي بي سي الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة اي بي سي الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
KG2 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
1 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
2 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
3 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
4 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
5 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
6 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
7 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
8 | 23840 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
9 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
10 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
11 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
12 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: أرخص المدارس الخاصة في أبوظبي | مدارس ابوظبي الخاصة
رسوم المدرسة الوردية الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم المدرسة الوردية الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة الإيمان الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة الإيمان الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
KG2 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
1 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
2 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
3 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
4 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
5 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
6 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
7 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
8 | 23840 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
9 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
10 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
11 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
12 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
رسوم المدرسة الجالية الجديدة
يوضح الجدول التالي رسوم المدرسة الجالية الجديدة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
مدرسة المنارة الخاصة الشامخة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة المنارة الخاصة الشامخة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
KG2 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
1 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
2 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
3 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
4 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
5 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
6 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
7 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
8 | 23840 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
9 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
10 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
11 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
12 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة أكاديمية المستقبل الإمارات الدولية الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة أكاديمية المستقبل الإمارات الدولية الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
KG2 | 17900 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
1 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
2 | 19750 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
3 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 290 درهم إماراتي |
4 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
5 | 19830 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 340 درهم إماراتي |
6 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
7 | 21770 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
8 | 23840 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
9 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
10 | 23920 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
11 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
12 | 26190 درهم إماراتي | 4313 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة الهلال الدولية الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة الهلال الدولية الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
رسوم مدارس أدنوك ساس النخل
يوضح الجدول التالي رسوم مدارس أدنوك ساس النخل:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 27,970 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,280 درهم إماراتي |
KG2 | 29,440 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,290 درهم إماراتي |
1 | 30,890 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,000 درهم إماراتي |
2 | 32,360 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,020 درهم إماراتي |
3 | 34,670 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,000 درهم إماراتي |
4 | 36,870 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,100 درهم إماراتي |
5 | 39,050 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,100 درهم إماراتي |
6 | 41,980 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,650 درهم إماراتي |
7 | 42,700 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,650 درهم إماراتي |
8 | 43,540 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,650 درهم إماراتي |
9 | 44,160 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,750 درهم إماراتي |
10 | 47,080 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,800 درهم إماراتي |
11 | 50,000 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,780 درهم إماراتي |
12 | 53,040 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 2,870 درهم إماراتي |
رسوم أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات
يوضح الجدول التالي رسوم أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: التسجيل في المدارس الحكومية | التسجيل في المدارس الحكومية للوافدين
رسوم مدرسة ابوظبىجر سكول أبوظبي
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة ابوظبىجر سكول أبوظبي:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 22,640 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
KG2 | 22,640 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
1 | 24,220 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
2 | 25,820 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
3 | 28,040 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
4 | 29,620 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
5 | 31,200 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
6 | 32,800 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
7 | 35,020 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
8 | 36,600 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
9 | 38,300 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
10 | 40,620 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
11 | 43,800 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
12 | 47,700 درهم إماراتي | 3,480 درهم إماراتي | 360 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة بلفدير البريطانية
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة بلفدير البريطانية:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
KG2 | 7870 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة براعم العيون الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة براعم العيون الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 12,900 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
KG2 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
1 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
2 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
3 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
4 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
5 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
6 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
7 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
8 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
9 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
10 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
11 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
12 |
|
3,150 درهم إماراتي | 385 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
1 | 11360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
2 | 11360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
3 | 11440 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
4 | 11440 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
5 | 12670 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
6 | 13910 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
7 | 14900 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
8 | 16380 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
9 | 17610 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
10 | 18770 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
11 | 20000 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
12 | 20000 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة جيمس وينشستر
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة جيمس وينشستر:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
KG1 | 9360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
KG2 | 9360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
1 | 11360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
2 | 11360 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
3 | 11440 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
4 | 11440 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
5 | 12670 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
6 | 13910 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
7 | 14900 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
8 | 16380 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
9 | 17610 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
10 | 18770 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
11 | 20000 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
12 | 20000 درهم إماراتي | 3985 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة ليسيه لوي مسينيون
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة ليسيه لوي مسينيون:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
1 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
2 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
3 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
4 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
5 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
6 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
7 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
8 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
9 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
10 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | — |
11 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
12 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
رسوم المدرسة الظبيانية الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة المدرسة الظبيانية الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
1 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
2 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
3 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
4 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
5 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
6 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
7 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
8 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
9 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
10 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | — |
11 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
12 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
رسوم النهضة الوطنية بن الخاصين
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة النهضة الوطنية بن الخاصين:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
1 | 8300 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
2 | 8730 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
3 | 9230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
4 | 9660 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
5 | 10080 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
6 | 10500 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي |
7 | 10930 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
8 | 11360 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
9 | 11990 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
10 | 15530 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
11 | 16390 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
12 | 17230 درهم إماراتي | 4025 درهم إماراتي | 190 درهم إماراتي |
رسوم مدرسة عين الخليج الخاصة
يوضح الجدول التالي رسوم مدرسة عين الخليج الخاصة:
الفئة | أسعار المدرسة | أسعار المواصلات | الزي الرسمي |
1 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
2 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
3 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
4 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
5 | 34320 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
6 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
7 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
8 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
9 | 39740 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
10 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | — |
11 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
12 | 48240 درهم إماراتي | 5500 درهم إماراتي | – |
المراجع
- ^ adek.gov.ae , دائرة التعليم والمعرفة , 02/12/2024