تعتبر وظائف الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات من الوظائف التي تلاقي إقبال كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، ويتطلب التوظيف في الهيئة الاتحادية أن يمتلك المتقدم خبرات ومهارات ودرجات علمية معينة.
سلم رواتب الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات
وفق المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تسري على الموظفين في الهيئة الاتحادية للضرائب كافة أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة ووفق قرار مجلس الوزراء في الإمارات رقم 23 لسنة 2012 بشأن اعتماد جدول الرواتب في الحكومة الاتحادية، فقد جاء سلم الرواتب على الشكل التالي:[1]
الجدول الأول الخاص برواتب الموظفين من المواطنين الإماراتيين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية | ||||||
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي | غلاء معيشة | علاوة اجتماعية | العلاوة الدورية | الراتب الشهري للأعزب | الراتب الشهري للمتزوج |
الوظائف العليا |
||||||
وكيل وزارة | 53125 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 131250 درهم إماراتي | 131250 درهم إماراتي |
وكيل وزارة مساعد | 42500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 107 ألف درهم إماراتي | 107 ألف درهم إماراتي |
درجة خاصة أ | 43 ألف درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 300 درهم إماراتي | 55400 درهم إماراتي | 55400 درهم إماراتي |
درجة خاصة ب | 25000 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 300 درهم إماراتي | 42925 درهم إماراتي | 42925 درهم إماراتي |
الأولى | 17300 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 26655 درهم إماراتي | 27155 درهم إماراتي |
الثانية | 15940 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 700 درهم إماراتي | 250 درهم إماراتي | 24820 درهم إماراتي | 25320 درهم إماراتي |
وظائف متوسطة | ||||||
الثالثة | 13050 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 20820 درهم إماراتي | 21320 درهم إماراتي |
الرابعة | 11180 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 18295 درهم إماراتي | 18795 درهم إماراتي |
الخامسة | 9310 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 15670 درهم إماراتي | 16170 درهم إماراتي |
السادسة | 7440 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 800 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 13145 درهم إماراتي | 13645 درهم إماراتي |
الوظائف التنفيذية | ||||||
السابعة | 5590 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 125 درهم إماراتي | 11830 درهم إماراتي | 12330 درهم إماراتي |
الثامنة | 4845 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 125 درهم إماراتي | 10225 درهم إماراتي | 10725 درهم إماراتي |
التاسعة | 3870 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 125 درهم إماراتي | 8815 درهم إماراتي | 9315 درهم إماراتي |
العاشرة | 3060 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 125 درهم إماراتي | 7364 درهم إماراتي | 7976 درهم إماراتي |
الوظائف الداعمة | ||||||
الدرجة الحادية عشرة | 2975 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 70 درهم إماراتي | 7205 درهم إماراتي | 7800 درهم إماراتي |
الدرجة الثانية عشرة | 2890 درهم إماراتي | 500 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 70 درهم إماراتي | 7051 درهم إماراتي | 7629 درهم إماراتي |
الدرجة الثالثة عشرة | 2295 درهم إماراتي | 459 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 70 درهم إماراتي | 5907 درهم إماراتي | 6366 درهم إماراتي |
الدرجة الرابعة عشرة | 2000 درهم إماراتي | 400 درهم إماراتي | 1000 درهم إماراتي | 70 درهم إماراتي | 5300 درهم إماراتي | 5700 درهم إماراتي |
|
اقرأ أيضًا: رقم الهيئة الاتحادية للضرائب | وظائف الهيئة الاتحادية للضرائب | التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب | موقع الهيئة الاتحادية للضرائب | الهيئة الاتحادية للضرائب تسجيل الدخول
المراجع
- ^ uaeplatform.net , جدول رواتب الحكومة الاتحادية , 29/02/2024