جدول المحتويات
تعتبر جامعة زايد أحد أهم المؤسسات التعليمية العصرية في الإمارات، وهي جامعة وطنية تأسست في عام 1998، ويوجد فرعان للجامعة في أبوظبي، وفي إمارة دبي، وتستقبل الجامعة الطلبة الإماراتيين والدوليين.
ما هو اسهل تخصص في جامعة زايد 2025؟
لا يوجد تخصص يعتبر هو الأسهل في جامعة زايد حيث توفر جامعة زايد الوطنية تخصصات علمية وأدبية مختلفة، كما توفر تخصصات لمرحلة البكالوريوس بالإضافة إلى تخصصات أخرى لمرحلة الماجستير وذلك ضمن الكليات المختلفة، وجميع هذه التخصصات تمنح الطلبة شهادات معترف بها عالميًا.[1]
اقرأ أيضًا: رواتب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية | جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية | هل جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية مجانية؟ |شعار جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية | تخصصات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
جدول تخصصات بكالوريوس جامعة زايد
يبين الجدول التالي تخصصات جامعة زايد في الإمارات:
الكلية | تخصص البكالوريوس الرئيسي | تخصص البكالوريوس الفرعي | رسوم التسجيل للطلبة الدوليين والطلبة الإماراتيين الدراسين على حسابهم الخاص | رسوم الساعة المعتمدة للطلبة الدوليين والطلبة الإماراتيين الدراسين على حسابهم الخاص |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الرسوم المتحركة | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الجرافيكي | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس الفنون الجميلة في الفنون البصرية | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط المتعددة | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الفنون والصناعات الإبداعية | بكالوريوس الهندسة المعمارية | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الدراسات المتعددة | بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال | بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال تخصص المحاسبة | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال تخصص المالية | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال تخصص إدارة العمليات | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال تخصص الأعمال التجارية الجديدة الاستراتيجية | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال تخصص النمو والإدارة | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
كلية الدراسات المتعددة | بكالوريوس العلوم في الابتكار الاجتماعي (مختلط) | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
بكالوريوس العلوم في الاشتراكية | بكالوريوس العلوم في الاشتراكية تخصص علم النفس | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | |
بكالوريوس العلوم في الاشتراكية تخصص الاقتصاد الحديث | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في الاشتراكية تخصص علم الإعلام | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في الاشتراكية تخصص الاجتماعي | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في الاشتراكية تخصص الاقتصادي | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
كلية الدراسات المتعددة | بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة | بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة تخصص الذكاء الرقمي | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة تخصص ذكاء | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة تخصص علوم البيانات التطبيقية | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
كلية العلوم الطبيعية والصحية | بكالوريوس العلوم في الاستدامة | بكالوريوس العلوم في الاستدامة تخصص مشروع الاستدامة | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
بكالوريوس العلوم في الاستدامة تخصص الاستدامة | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي | ||
كلية العلوم الطبيعية والصحية | بكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية العلوم الطبيعية والصحية | بكالوريوس العلوم في علم النفس | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية علوم الاتصال والإعلام | بكالوريوس العلوم في علوم الاتصال والإعلام | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية إدارة الأعمال | بكالوريوس العلوم في المحاسبة | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية إدارة الأعمال | بكالوريوس العلوم في المالية | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية إدارة الأعمال | بكالوريوس العلوم في التسويق وريادة الأعمال | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الابتكار التكنولوجي | بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
كلية الابتكار التكنولوجي | بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات وإدارة التكنولوجيا | لا يوجد | 250 درهم إمارات | 2500 درهم إماراتي |
جدول تخصصات الدراسات العليا جامعة زايد
فيما يلي جدول تخصصات الدراسات العليا جامعة زايد:
الكلية | التخصص | مدة البرنامج | الحرم الجامعي الذي تتم فيه دراسة البرنامج | عدد الساعات المعتمدة | تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة | رسوم طلب الالتحاق يتطلب الدفع المسبق |
رسوم تأجيل الالتحاق يتطلب الدفع المسبق |
رسوم التسجيل قبل التسجيل للمساقات |
إعادة التسجيل يتطلب الدفع المسبق |
الالتماس في درجة الامتحان يتطلب الدفع المسبق |
كشف الدرجات الرسمي عند الطلب |
بدل فاقد لشهادة الدبلوم الأصلية عند الطلب |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في المالية والتمويل | 3 فصول دراسية | أبوظبي | 36 ساعة معتمدة | 2,667 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير في الدبلوماسية والشؤون الدولية | 3 فصول دراسية | أبوظبي | 30 ساعة معتمدة | 4,267 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الدراسات القانونية والقضائية | 4 فصول دراسية | أبوظبي ودبي | 38 ساعة معتمدة | 2,526 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية علوم الاتصال والأعمال | ماجستير الآداب في الاتصال | 3 فصول دراسية | أبوظبي | 36 ساعة معتمدة | 2,667 درهم | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية العلوم الطبيعية والصحية | ماجستير العلوم في علم النفس الإرشادي | 4 فصول دراسية | أبوظبي | 48 ساعة معتمدة | 2,500 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية العلوم الطبيعية والصحية | ماجستير العلوم في علوم البيئة والاستدامة | 4 فصول دراسية | أبوظبي | 36 ساعة معتمدة | 2,500 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية الابتكار التقني | ماجستير العلوم في إدارة نظم المعلومات | 4 فصول دراسية | أبوظبي ودبي | 30 ساعة معتمدة | 2,666 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
كلية الابتكار التقني | ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات (الأمن السيبراني) | 4 فصول دراسية | أبوظبي ودبي | 30 ساعة معتمدة | 3,200 درهم إماراتي | 420.00 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 1,000 درهم إماراتي | 3,150 درهم إماراتي | 5,000 درهم إماراتي | 52.50 درهم إماراتي | 157.50 درهم إماراتي |
المراجع
- ^ zu.ac.ae , جامعة زايد , 02/12/2024